Oenomodule A
990,00 €
HT
Oenomodule A (340 + 580 nm)
Paramètres | Linéarité sans dilutions |
Nombre de tests avec un kit |
Glucose & Fructose | 6 g/L | 130 |
Saccharose | 12 g/L | 60 |
Acide acétique | 1,25 g/L | 130 |
Acide L-malique | 4 g/L | 130 |
Acide L-lactique | 2 g/L | 130 |
Acide D-gluconique | 4 g/L | 130 |
Acide L-ascorbique | 200 mg/L | 130 |
Acide citrique | 1 g/L | 60 |
Azote ammoniacal | 160 mg/L | 130 |
Azote alpha-aminé | 220 mg/L | 120 |
Glycérol | 1 g/L | 130 |
Acétaldéhyde | 250 mg/L | 130 |
Fer | 20 mg/L | 130 |
Cuivre | 2 mg/L | 80 |
Calcium | 500 mg/L | 130 |
OENOA